Schwalbe Marathon Plus
€46.90
20″ · 47-406 · SmartGuard · 20x1.75. Traglast und Freigabe nur, wenn der Hersteller sie nennt.
Kein Lastenprofil.
Versandkosten stehen noch nicht fest.
Passend dazu
1/2


Technische Daten
·
| ETRTO | 47-406 |
| Zoll | 20″ |
| Breite | 47 mm |
| Alternative ETRTO | keine |
| Traglast | 80 kg |
| E-Bike | E-50 |
| Luftdruck | 3.5-5.0 |
| Gewicht | 725 g |
| Artikelnummer | 11100758 |
| Beleg | Vom Hersteller. Die Angaben stehen auf der Herstellerseite oder im Datenblatt. |
| Herstellerseite | https://www.schwalbe.com/en/Marathon-Plus-11100758 |
