Schwalbe Marathon Plus
€47.90
24″ · 47-507 · SmartGuard · 24x1.75. Traglast und Freigabe nur, wenn der Hersteller sie nennt.
Kein Lastenprofil.
Versandkosten stehen noch nicht fest.
Passend dazu
1/2


Technische Daten
·
| ETRTO | 47-507 |
| Zoll | 24″ |
| Breite | 47 mm |
| Alternative ETRTO | keine |
| Traglast | 95 kg |
| E-Bike | E-25 |
| Luftdruck | nicht veröffentlicht |
| Gewicht | nicht veröffentlicht |
| Artikelnummer | nicht veröffentlicht |
| Beleg | Teilweise vom Hersteller. Nicht alle Werte stehen auf der Herstellerseite. |
| Herstellerseite | https://www.schwalbe.com/en/Marathon-Plus-11100759 |
