Schwalbe Marathon Plus
€47.90
26″ · 50-559 · SmartGuard · 26x2.00. Traglast und Freigabe nur, wenn der Hersteller sie nennt.
Kein Lastenprofil.
Versandkosten stehen noch nicht fest.
Passend dazu
1/2


Technische Daten
·
| ETRTO | 50-559 |
| Zoll | 26″ |
| Breite | 50 mm |
| Alternative ETRTO | keine |
| Traglast | 118 kg |
| E-Bike | E-25 |
| Luftdruck | nicht veröffentlicht |
| Gewicht | nicht veröffentlicht |
| Artikelnummer | 11100762 |
| Beleg | Teilweise vom Hersteller. Nicht alle Werte stehen auf der Herstellerseite. |
| Herstellerseite | https://www.schwalbe.com/en/Marathon-Plus-11100762 |
