Schwalbe Super Moto-X
€48.90
20″ · 62-406 · DD, GreenGuard · 20x2.40. Der Reifen ist als Lastenprofil markiert.
Als Lastenprofil geführt.
Versandkosten stehen noch nicht fest.
Passend dazu
1/2


Technische Daten
·
| ETRTO | 62-406 |
| Zoll | 20″ |
| Breite | 62 mm |
| Alternative ETRTO | keine |
| Traglast | 115 kg |
| E-Bike | E-50 |
| Luftdruck | 2.0-4.5 |
| Gewicht | 820 g |
| Artikelnummer | 11101327.01 |
| Beleg | Vom Hersteller. Die Angaben stehen auf der Herstellerseite oder im Datenblatt. |
| Herstellerseite | https://www.schwalbe.com/en/Super-Moto-X-11101327.01 |
