Schwalbe Super Moto-X
€49.90
26″ · 62-559 · DD, GreenGuard · 26x2.40. Der Reifen ist als Lastenprofil markiert.
Als Lastenprofil geführt.
Versandkosten stehen noch nicht fest.
Passend dazu
1/2


Technische Daten
·
| ETRTO | 62-559 |
| Zoll | 26″ |
| Breite | 62 mm |
| Alternative ETRTO | keine |
| Traglast | 140 kg |
| E-Bike | E-50 |
| Luftdruck | 2.0-4.0 |
| Gewicht | 1095 g |
| Artikelnummer | 11101381.01 |
| Beleg | Vom Hersteller. Die Angaben stehen auf der Herstellerseite oder im Datenblatt. |
| Herstellerseite | https://www.schwalbe.com/en/Super-Moto-X-11101327.01 |
